
18歳以上で、視力が片眼0.3以上、両眼0.7以上の方。また片眼の視力が0.3に満たない場合もしくは片眼が見えない場合は、他眼の視野が150°以上でかつ視力が0.7以上であること。 MT免許とAT限定免許があります。障害をお持ちの方には、手だけで運転が出来るY字ノブ車輛も ございますので、ご希望の方はご相談ください。
| 車種 | 所持免許 | 時限数 | 入学金 | 教習料 | 諸費用 | 昼間部計 | 夜間部計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||||||
| AT | なし | 31 | 26 | \42,000- | \199,395- | \41,170- | \282,565- | \305,665- |
| 原付 | \38,020- | \279,415- | \302,515- | |||||
| 二輪 | 29 | 2 | \42,000- | \146,685- | \24,635- | \213,320- | \236,420- | |
| MT | なし | 34 | 26 | \42,000- | \214,200- | \41,170- | \297,370- | \320,470- |
| 原付 | \38,020- | \294,220- | \317,320- | |||||
| 二輪 | 32 | 2 | \42,000- | \161,490- | \24,635- | \228,125- | \251,225- | |
| 限定解除 | 普通AT | 4 | 0 | \21,000- | \19,740- | \11,235- | \51,975- | \63,525- |

中型免許の方は、20歳以上で普通車の免許期間が2年以上必要です。
大型免許の方は、21歳以上で普通車の免許期間が3年以上必要です。
それぞれ、視力が片眼0.5以上、両眼0.8以上、深視力の平均
が3回で20mm以内であること。
道交法の改正により平成19年6月1日までの普通車免許は「中型限定免許」となっています。中型免許を取得する際には「中型限定解除」というコースになりますのでお問い合わせ下さい。
「中型・大型免許キャンペーン」も行っております。
| 車種 | 所持免許 | 時限数 | 入学金 | 教習料 | 諸費用 | 昼間部計 | 夜間部計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||||||
| 中型 | 普通 | 15 | 1 | \42,000- | \104,160- | \23,635- | \169,795- | \192,895- |
| 限定中型 | 5 | 0 | \21,000- | \34,125- | \11,235- | \66,360- | \77,910- | |
| 大型 | 中型 | 14 | 0 | \42,000- | \124,950- | \25,735- | \192,685- | \215,785- |
| 限定中型 | 20 | 0 | \42,000- | \178,500- | \246,235- | \269,335- | ||

16歳以上で、視力が片眼0.3以上、両眼0.7以上の方。視力が片眼0.3に満たない場合もしくは片眼が見えない場合は、他眼の視野が150°以上でかつ視力が0.7以上であること。
MTとATで教習に必要とされる規定時限数が異なります。MT免許は普通自動二輪車のマニュアル車とオートマチック車が運転できます。AT限定免許は、普通自動二輪車のオートマチック車に限って運転できます。
当校には二輪専用のコースがあり、走りやすさには定評があります。
| 車種 | 所持免許 | 時限数 | 入学金 | 教習料 | 諸費用 | 昼間部計 | 夜間部計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||||||
| MT | なし・原付 | 19 | 26 | \21,000- | \118,230- | \21,265- | \160,495- | \165,745- |
| 普四・大型 | 17 | 1 | \21,000- | \66,045- | \13,915- | \100,960- | \106,210- | |
| AT | なし・原付 | 15 | 26 | \21,000- | \103,110- | \21,265- | \145,375- | \150,625- |
| 普四・大型 | 13 | 1 | \21,000- | \50,925- | \13,915- | \85,840- | \91,090- | |
| 限定解除 | 小型限定 | 5 | 0 | \10,500- | \18,900- | \11,235- | \40,635- | \45,885- |

18才以上で、視力が片眼0.3以上で、両眼0.7以上の方。。視力が片眼0.3に満たない場合もしくは片眼が見えない場合は、他眼の視野が150°以上でかつ視力が0.7以上であること。
自動二輪車(排気量制限なし)のMT車とAT車、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転できます。
地域での取扱いが少ない大型自動二輪の技能教習を、当校では二輪専用のコースで行ないます。
| 車種 | 所持免許 | 時限数 | 入学金 | 教習料 | 諸費用 | 昼間部計 | 夜間部計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||||||
| MT | 普通二輪 | 12 | 0 | \21,000- | \57,960- | \13,235- | \92,195- | \97,445- |
| AT | 普通二輪 | 9 | 0 | \21,000- | \43,470- | \77,705- | \82,955- | |